Опубликован отчет «рубежа года»: средние цены на жилье в Турции с учетом показателей первого полугодия 2022 года (январь-июнь), а также за последние 12 месяцев, которые весьма показательны в том смысле, что как раз примерно к началу июля прошлого года жизнь в Турции вошла практически в нормальное русло, после «пандемийного» предыдущего года. Именно тогда активизировалась деятельность застройщиков, намного проще стало ездить по стране – и приезжать в страну из-за рубежа, – чтобы с чувством, с толком, с расстановкой подбирать и приобретать понравившееся жилье.
Цены на жилую недвижимость продолжают расти, не теряя темпов.
По данным аналитического портала Endeksa, годовой прирост цен на жилье в Турции по состоянию на июнь составил 182%.
Подробную статистику Endeksa опубликовала по 30 самым «дорогим» провинциям, с учетом средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в июне.
Тремя лидерами именно по динамике прироста стоимости стали Стамбул, Анталья и Мерсин. Знаменательно, что Мерсин раз за разом оказывается на верхних строчках то одного, то другого рейтинга: эта быстро развивающаяся с экономической точки зрения (благодаря строительству АЭС «Аккую» и притоку в регион большого количества специалистов, рабочих и т.д.) провинция быстро набирает значимость – и ценность в смысле стоимости жилья.
Итак, по ТОП-3 провинций:
Провинция | Средняя продажная цена в июне 2022 года (TL/1 кв.м) | Средняя стоимость за единицу жилья на продажу в июне 2022 года (TL) | Средняя продажная цена за последние 12 месяцев (TL/1 кв.м) | Средняя стоимость за единицу жилья на продажу за последние 12 месяцев (TL) | Срок возврата инвестиций (г.) | Изменение (прирост) в стоимости (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мугла | 24 969 | 3 469 023 | 15 517 | 2 048 244 | 18 | 178 |
Стамбул | 17 592 | 2 109 480 | 10 000 | 1 150 000 | 17 | 234 |
Анталья | 14 961 | 1 944 930 | 8500 | 1 045 500 | 16 | 226 |
Айдын | 14 232 | 2 063 630 | 9000 | 1 305 000 | 38 | 170 |
Измир | 12 742 | 1 656 460 | 7785 | 973 125 | 20 | 172 |
Балыкесир | 11 591 | 1 483 648 | 6900 | 848 700 | 30 | 184 |
Чанаккале | 11 467 | 1 134 840 | 6500 | 747 500 | 23 | 193 |
Ялова | 9219 | 1 197 430 | 5500 | 687 500 | 21 | 186 |
Бурса | 8986 | 1 231 082 | 5235 | 680 550 | 23 | 179 |
Мерсин | 8914 | 1 335 150 | 4625 | 693 750 | 20 | 223 |
Коджаэли | 8716 | 1 177 200 | 4862 | 632 060 | 21 | 203 |
Бартын | 8615 | 896 584 | 5187 | 544 635 | 27 | 152 |
Адана | 8581 | 1 372 960 | 5118 | 818 880 | 26 | 199 |
Газиантеп | 8306 | 1 327 520 | 5517 | 885 135 | 23 | 149 |
Самсун | 8223 | 1 151 080 | 4710 | 635 850 | 22 | 178 |
Эдирне | 8177 | 938 170 | 4800 | 528 000 | 20 | 151 |
Сакарья | 8119 | 974 280 | 5100 | 596 700 | 22 | 178 |
Ыспарта | 8087 | 1 051 830 | 5000 | 650 000 | 23 | 138 |
Денизли | 7981 | 1 077 705 | 5000 | 700 000 | 24 | 140 |
Синоп | 7733 | 927 360 | 5132 | 615 840 | 28 | 139 |
Текирдаг | 7570 | 1 058 540 | 4431 | 598 185 | 18 | 201 |
Трабзон | 7519 | 1 210 237 | 4310 | 689 600 | 32 | 170 |
Анкара | 7389 | 982 604 | 4500 | 585 000 | 17 | 171 |
Эскишехир | 7308 | 913 500 | 4923 | 590 760 | 23 | 138 |
Ризе | 7292 | 1 025 640 | 4429 | 611 202 | 28 | 144 |
Зонгулдак | 7148 | 928 590 | 4333 | 563 290 | 24 | 137 |
Маниса | 7145 | 914 560 | 4786 | 598 250 | 24 | 133 |
Орду | 7143 | 964 035 | 44223 | 592 682 | 28 | 153 |
Тунджели | 7104 | 921 830 | 5119 | 691 065 | 24 | 85 |
Бурдур | 7104 | 923 390 | 4286 | 533 322 | 25 | 148 |
Параллельно с «продажными» ценами, быстро увеличиваются и арендные ставки. Как сообщили аналитики Endeksa, арендная плата в Турции выросла на 156% за последний год и на 234% за последние 4 года – и эти показатели а) усредненные, б) официальные. То есть, в отдельных провинциях, городах, районах и даже кварталах ставки могут существенно отличаться, причем зачастую в сторону увеличения.
В Турции средняя арендная плата за квадратный метр составляла 48,74 TL, средняя арендная плата составляла в июне 5361 TL. Усредненный же срок возврата инвестиций в жилье, которое сдается в аренду, составлял 17 лет.
Провинция | Средняя стоимость аренды жилья в июне 2022 года (TL/1 кв.м) | Средняя стоимость аренды за единицу жилья в июне 2022 года (TL) | Средняя стоимость аренды жилья за последние 12 месяцев (TL/1 кв.м) | Средняя стоимость аренды за единицу жилья за последние 12 месяцев (TL) | Срок возврата инвестиций (г.) | Изменение (прирост) в стоимости аренды за 12 месяцев (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мугла | 136 | 14 937 | 72 | 7900 | 18 | 73 |
Анталья | 95 | 10 397 | 46 | 5021 | 17 | 310 |
Стамбул | 79 | 8107 | 49 | 5079 | 17 | 168 |
Измир | 61 | 6968 | 32 | 3552 | 20 | 172 |
Чанаккале | 37 | 3487 | 23 | 2101 | 23 | 140 |
Анкара | 37 | 4393 | 22 | 2622 | 17 | 164 |
Сакарья | 34 | 3260 | 19 | 2057 | 22 | 151 |
Коджаэли | 33 | 3801 | 19 | 2192 | 21 | 178 |
Газиантеп | 33 | 3282 | 20 | 2600 | 23 | 91 |
Текирдаг | 32 | 3563 | 20 | 2200 | 18 | 147 |
Самсун | 31 | 3038 | 18 | 1966 | 22 | 153 |
Невшехир | 30 | 2332 | 19 | 1601 | 19 | 86 |
Эскишехир | 30 | 2707 | 18 | 1617 | 23 | 131 |
Айдын | 30 | 3285 | 20 | 2200 | 38 | 88 |
Ялова | 30 | 3277 | 22 | 2400 | 21 | 112 |
Эдирне | 30 | 2446 | 20 | 1800 | 20 | 89 |
Ыспарта | 29 | 1726 | 18 | 1170 | 23 | 140 |
Денизли | 28 | 2660 | 17 | 1637 | 24 | 100 |
Бартын | 28 | 2217 | 16 | 1500 | 27 | 141 |
Бурса | 28 | 3172 | 19 | 2095 | 23 | 99 |
Мерсин | 27 | 3205 | 19 | 2596 | 20 | 83 |
Тунджели | 26 | 3096 | 18 | 2187 | 24 | 48 |
Адана | 25 | 2963 | 17 | 2117 | 26 | 110 |
Конья | 25 | 3274 | 14 | 1972 | 24 | 171 |
Маниса | 25 | 2720 | 17 | 1833 | 24 | 120 |
Зонгулдак | 25 | 2082 | 15 | 1500 | 24 | 105 |
Балыкесир | 25 | 2456 | 19 | 1912 | 30 | 67 |
Дюздже | 24 | 2046 | 15 | 1384 | 22 | 128 |
Кыркларели | 24 | 2379 | 15 | 1610 | 23 | 124 |
Болу | 24 | 2395 | 14 | 1500 | 25 | 143 |
Как можно видеть, провинциями с самыми высокими ценами на аренду оказались Мугла (на территории которой находятся курорты: Фетхие, Мармарис, Бодрум, Олюдениз и другие), Анталия (курорты Анталья, Аланья, Кемер, Сиде, Белек, Каш, Калкан и другие) и Стамбул.
При этом как раз в наиболее «дорогой» Мугле годовой рост арендной платы не так велик: 73%, средняя арендная плата за квадратный метр составляет 136 TL, за единицу жилой недвижимости – 14 937 TL, а срок окупаемости составляет 18 лет.
Арендная плата в Анталье «скакнула» колоссально: на 310% за последний год. Средняя арендная плата за квадратный метр составляет 95 TL, за единицу жилья – 10 397 TL, а срок окупаемости сравнялся с 16 годами.
В Стамбуле квадратный метр в июле обходился в 79 TL, средняя квартира – в 8107 TL, прирост в аренде составил 168%, а срок возврата инвестиций заметно сократился: всего до 17 лет (раньше он был заметно дольше).
Гёркем Огют, партнер-основатель и генеральный директор Endeksa, оценивая полученную статистику, выдвинул следующее предположение: «Летние месяцы – период значительной жилищной активности в провинциях, расположенных вдоль береговой линии. Параллельно с этим продолжается заметный прирост цен на жилье. С другой стороны, хотя жилая недвижимость ежемесячно «прибавляет» в стоимости, мы отмечаем небольшой нисходящий тренд – именно в темпах динамики: так, ежемесячный прирост, который в мае составлял 14,7%, в июне снизился до 11,4%. Решение ограничить выдачу жилищных кредитов по ряду параметров также может вызвать частичное снижение цен на так называемое «инвестиционно-ориентированное» жилье».
The United Kingdom is experiencing a real estate crisis, but experts rule out a spillover effect in Spain Spaniards lost 5.6 points of purchasing power in 2022, despite the highest increase in salaries.
Why should I visit the captivating city of Barcelona in Spain, a city so magnificent that it has inspired films to be made in its name?